Mainz 05 Preis-Leistungs-Sieger der Bundesliga (Hinrunde 2012/2013)

Nils 18. Januar 2013

Gemäß § 138 Abs. 2 BGB handelt es sich im Wucher, wenn sich jemand

für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.

In seinen 9 Heimspielen der Hinrunde konnte die SpVgg Greuther Fürth ganze 3 Punkte und 4 Tore erzielen. Harter Tobak für die Fans und damit noch nicht genug:

Laut Statista.com wird in der “Trolli Arena” zu Fürth mit 45,38 € auch das höchste Eintrittsgeld verlangt (durchschnittlicher Ticketpreis in der Saison 2012/2013). Wenn das kein Wucher ist!

Besonders verheerend sind diese Werte von Greuther Fürth in der Preis-Leistung-Tabelle der Bundesliga. Für ein einziges Tor mussten gute 100 Euro gezahlt werden, für jeden Heimpunkt sogar 137,52 Euro. Angeführt wird die Tabelle von Mainz 05 – knapp vor Schalke 04.

Tabelle nach Preis-Leistungs-Verhältnis

Pl. Verein €/Ticket To./H-Sp. €/Tor Pu./H-Sp. €/Punkt*
1. Mainz 05 € 32,50 1,75 € 18,57 2,25 € 14,44
2. Schalke 04 € 27,50 1,67 € 16,47 1,89 € 14,55
3. Bay. München € 36,25 2,67 € 13,58 2,22 € 16,33
4. Eintr. Frankfurt € 37,25 2,56 € 14,55 2,22 € 16,78
5. Bayer 04 Leverk. € 42,00 2,00 € 21,00 2,50 € 16,80
6. Bor. Mönchengl. € 29,50 1,75 € 16,86 1,75 € 16,86
7. Hamburger SV € 36,25 1,25 € 29,00 1,88 € 19,28
8. SC Freiburg € 31,00 1,56 € 19,87 1,56 € 19,87
9. Bor. Dortmund € 35,92 2,13 € 16,86 1,75 € 20,53
10. 1. FC Nürnberg € 31,38 1,25 € 25,10 1,50 € 20,92
11. Hannover 96 € 40,00 2,22 € 18,02 1,89 € 21,16
12. Fortuna Düsseld. € 31,17 1,33 € 23,44 1,44 € 21,65
13. Werder Bremen € 39,33 1,75 € 22,47 1,75 € 22,47
14. VfB Stuttgart € 34,25 1,38 € 24,82 1,38 € 24,82
15. 1899 Hoffenheim € 31,75 1,44 € 22,05 0,89 € 35,67
16. FC Augsburg € 27,00 0,78 € 34,62 0,67 € 40,30
17. VfL Wolfsburg € 35,33 0,75 € 47,11 0,75 € 47,11
18. Greuther Fürth € 45,38 0,44 € 103,14 0,33 € 137,52

* Alle Daten aus der Hinrunde 2012/2013: €/Ticket=Durchschn. Ticketpreis pro Spiel; To./H-Sp.= Heimtore pro Heimspiel; €/Tor=Preis pro Heimtor; Pu./H-Sp.=Punkte pro Heimspiel; €/Punkt=Preis pro Punkt.

Würde man die Heimtore als Maßstab nehmen, wäre der FC Bayern an der Spitze. Der HSV würde deutlich schlechter abschneiden, Hoffenheim hingegen ein ganzes Stück besser. Es bliebe beim Wucher in Fürth.