
Die aktuellen Top 10:
Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
1. | Gio. van Bronchhorst | NED (national) | 2010 | 28 | 5 | 1613 |
2. | Roberto Baggio | Brescia | 2001 | 27 | 12 | 1605 |
3. | Roberto Carlos | Corinthians | 2011 | 28 | 13 | 1575 |
4. | Jay-Jay Okocha | Eintracht Frankfurt | 1993 | 33 | 8 | 1558 |
5. | Paul Gascoigne | Tottenham Hotspur | 1991 | 19 | 7 | 1557 |
6. | Olaf Marschall | 1. FC Kaiserslautern | 1998 | 16 | 10 | 1550 |
7. | Oliver Neuville | Borussia M'gladbach | 2006 | 22 | 10 | 1549 |
8. | Beppe Signori | Lazio | 1992 | 13 | 9 | 1549 |
9. | Ronaldinho | FC Barçelona | 2005 | 24 | 11 | 1549 |
10. | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | 2002 | 32 | 8 | 1543 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.
Neuste Kommentare