
Die aktuellen Top 10:
Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
1. | Gio. van Bronchhorst | NED (national) | 2010 | 29 | 5 | 1619 |
2. | Roberto Baggio | Brescia | 2001 | 27 | 12 | 1605 |
3. | Jay-Jay Okocha | Eintracht Frankfurt | 1993 | 36 | 8 | 1589 |
4. | Roberto Carlos | Corinthians | 2011 | 30 | 14 | 1579 |
5. | Ronaldinho | FC Barçelona | 2005 | 25 | 11 | 1559 |
6. | Lars Ricken | Borussia Dortmund | 1997 | 20 | 13 | 1555 |
7. | Olaf Marschall | 1. FC Kaiserslautern | 1998 | 16 | 10 | 1550 |
8. | Francesco Totti | AS Roma | 2007 | 16 | 4 | 1549 |
9. | Beppe Signori | Lazio | 1992 | 13 | 9 | 1549 |
10. | Justin Fashanu | Norwich City | 1980 | 17 | 6 | 1548 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.
Neuste Kommentare