Das schönste Tor aller Zeiten GoalMash - Die besten Tore aller Zeiten

Die aktuellen Top 10:


Platz Torschütze Team Jahr Siege Niederl. Punkte*
1. Ronaldinho FC Barçelona 2003 28 5 1614
2. Roberto Carlos Corinthians 2011 34 15 1604
3. David Beckham Manchester United 1996 28 18 1600
4. Andrea Pirlo AC Milan 2010 32 12 1595
5. Steven Gerrard Liverpool FC 2006 24 6 1591
6. Ronaldinho FC Barçelona 2005 28 11 1590
7. Diego Maradona ARG (national) 1986 28 13 1579
8. Ronaldinho FC Barçelona 2006 21 10 1570
9. Emilio Butragueño Real Madrid 1987 21 11 1569
10. Francesco Totti AS Roma 2007 22 7 1567

*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.





Das Video des Spitzenreiters:




So funktioniert Goalmash...





Es fehlen noch Tore in unserer Auswahl?

Wir freuen uns über Vorschläge unten in den Kommentaren (am besten mit Youtube-Link).