
Die aktuellen Top 10:
Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
1. | Gio. van Bronchhorst | NED (national) | 2010 | 26 | 5 | 1600 |
2. | Roberto Baggio | Brescia | 2001 | 24 | 12 | 1579 |
3. | Roberto Carlos | Corinthians | 2011 | 26 | 13 | 1554 |
4. | Justin Fashanu | Norwich City | 1980 | 16 | 5 | 1550 |
5. | Beppe Signori | Lazio | 1992 | 13 | 9 | 1549 |
6. | Jay-Jay Okocha | Eintracht Frankfurt | 1993 | 25 | 3 | 1549 |
7. | Oliver Neuville | Borussia M'gladbach | 2006 | 19 | 8 | 1547 |
8. | Paul Gascoigne | Tottenham Hotspur | 1991 | 18 | 7 | 1547 |
9. | Linus Hallenius | Hammarby IF | 2009 | 36 | 24 | 1543 |
10. | Olaf Marschall | 1. FC Kaiserslautern | 1998 | 15 | 10 | 1538 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.
Neuste Kommentare