Das schönste Tor aller Zeiten GoalMash - Die besten Tore aller Zeiten

Die aktuellen Top 10:


Platz Torschütze Team Jahr Siege Niederl. Punkte*
1. Ronaldinho FC Barçelona 2003 27 5 1606
2. David Beckham Manchester United 1996 27 17 1604
3. Andrea Pirlo AC Milan 2010 32 12 1595
4. Roberto Carlos Corinthians 2011 33 15 1595
5. Ronaldinho FC Barçelona 2006 21 9 1585
6. Diego Maradona ARG (national) 1986 27 12 1581
7. Ronaldinho FC Barçelona 2005 27 11 1581
8. Steven Gerrard Liverpool FC 2006 22 6 1566
9. Fernando Torres Atletico Madrid 2003 25 15 1566
10. Papiss Cisse Newcastle United 2012 20 4 1566

*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.





Das Video des Spitzenreiters:




So funktioniert Goalmash...





Es fehlen noch Tore in unserer Auswahl?

Wir freuen uns über Vorschläge unten in den Kommentaren (am besten mit Youtube-Link).