Die aktuellen Top 10:
Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
1. | Adriano | Inter | 2005 | 33 | 23 | 1444 |
2. | Roberto Carlos | Real Madrid | 1998 | 28 | 19 | 1433 |
3. | Steven Gerrard | Liverpool FC | 2006 | 34 | 15 | 1433 |
4. | Rainer Bonhof | GER (national) | 1978 | 31 | 31 | 1433 |
5. | James Rodriguez | COL (national) | 2014 | 31 | 23 | 1421 |
6. | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | 2002 | 44 | 19 | 1421 |
7. | Roberto Carlos | Corinthians | 2011 | 43 | 24 | 1421 |
8. | Lionel Messi | FC Barçelona | 2007 | 33 | 20 | 1421 |
9. | Ulrik le Fevre | Borussia M'gladbach | 1971 | 792 | 18 | 1421 |
10. | Günter Netzer | Borussia M'gladbach | 1973 | 37 | 19 | 1421 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.
Neuste Kommentare