
Die aktuellen Top 10:
Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
1. | Zlatan Ibrahimovic | SWE (national) | 2012 | 75 | 44 | 1484 |
2. | Raúl | Schalke 04 | 2011 | 38 | 35 | 1484 |
3. | Juan Arrango | Real Mallorca | 2005 | 63 | 44 | 1480 |
4. | Steven Gerrard | Liverpool FC | 2006 | 45 | 21 | 1475 |
5. | Michael Ballack | GER (national) | 2008 | 34 | 19 | 1466 |
6. | Diego Maradona | ARG (national) | 1986 | 64 | 41 | 1461 |
7. | Clarence Seedorf | Real Madrid | 1997 | 43 | 22 | 1460 |
8. | Lothar Matthäus | GER (national) | 1990 | 56 | 41 | 1459 |
9. | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 1975 | 28 | 24 | 1456 |
10. | Christiano Ronaldo | Real Madrid | 2014 | 43 | 45 | 1451 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.
Neuste Kommentare