Die aktuellen Top 10:
| Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | SWE (national) | 2012 | 136 | 60 | 1521 |
| 2. | Raúl | Schalke 04 | 2011 | 40 | 35 | 1502 |
| 3. | Steven Gerrard | Liverpool FC | 2006 | 46 | 21 | 1485 |
| 4. | Juan Arrango | Real Mallorca | 2005 | 63 | 44 | 1480 |
| 5. | Michael Ballack | GER (national) | 2008 | 34 | 19 | 1466 |
| 6. | Clarence Seedorf | Real Madrid | 1997 | 48 | 26 | 1461 |
| 7. | Diego Maradona | ARG (national) | 1986 | 64 | 41 | 1461 |
| 8. | Shota Arveladze | AZ Alkmaar | 2007 | 62 | 34 | 1457 |
| 9. | Christiano Ronaldo | Real Madrid | 2014 | 51 | 54 | 1456 |
| 10. | Andrea Pirlo | AC Milan | 2010 | 53 | 27 | 1456 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.





Neuste Kommentare