Die aktuellen Top 10:
| Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | SWE (national) | 2012 | 126 | 51 | 1593 |
| 2. | Raúl | Schalke 04 | 2011 | 38 | 35 | 1484 |
| 3. | Juan Arrango | Real Mallorca | 2005 | 63 | 44 | 1480 |
| 4. | Steven Gerrard | Liverpool FC | 2006 | 45 | 21 | 1475 |
| 5. | Mick Walsh | Blackpool | 1975 | 44 | 67 | 1471 |
| 6. | Clarence Seedorf | Real Madrid | 1997 | 46 | 24 | 1467 |
| 7. | Michael Ballack | GER (national) | 2008 | 34 | 19 | 1466 |
| 8. | Diego Maradona | ARG (national) | 1986 | 64 | 41 | 1461 |
| 9. | Christiano Ronaldo | Real Madrid | 2014 | 47 | 49 | 1459 |
| 10. | Lothar Matthäus | GER (national) | 1990 | 57 | 42 | 1456 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.





Neuste Kommentare