<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Stadion</title>
	<atom:link href="https://www.stehplatzhelden.de/tag/stadion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stehplatzhelden.de</link>
	<description>Stehplatzhelden - Aus Liebe zum Spiel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 19:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Der Bullenkopf von Dresden und andere bemerkenswerte Gegenstände im Stadion</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2016/08/der-bullenkopf-von-dresden-und-andere-bemerkenswerte-gegenstaende-im-stadion/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2016/08/der-bullenkopf-von-dresden-und-andere-bemerkenswerte-gegenstaende-im-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 05:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=6313</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Pokalspiel gegen RB Leipzig begrüßten die Fans von Dynamo Dresden ihren Gegner mit einem abgetrennten Bullenkopf. Wie kreativ oder doch eher geschmacklos diese Aktion einzustufen ist, mag jeder selbst befinden. Der DFB ermittelt jedenfalls. Es drängt sich die Frage auf, wie es bei einem als Hochsicherheitsspiel möglich war, diesen Kaventsmann mit ins Stadion zu bringen. Vielleicht hatte ein kaltblütiger [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2016/08/der-bullenkopf-von-dresden-und-andere-bemerkenswerte-gegenstaende-im-stadion/">Der Bullenkopf von Dresden und andere bemerkenswerte Gegenstände im Stadion</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2016/08/der-bullenkopf-von-dresden-und-andere-bemerkenswerte-gegenstaende-im-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Stehplätze, mehr sportlicher Erfolg: Wie der HSV nie wieder in der Relegation landet</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2016/04/mehr-stehplaetze-mehr-sportlicher-erfolg-wie-der-hsv-nie-wieder-in-der-relegation-landet/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2016/04/mehr-stehplaetze-mehr-sportlicher-erfolg-wie-der-hsv-nie-wieder-in-der-relegation-landet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 22:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Moderner Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Stehplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Dortmunder Südtribüne ist eine Institution. Mit mehr als 25.000 Plätzen gilt sie als größte Stehtribüne Europas und übt auf Fans wie Spieler eine fesselnde Faszination aus. Für Borussia Dortmund ist sie ein Segen &#8211; und keine Selbstverständlichkeit. War das Westfalenstadion noch Ende der 80er Jahre nicht selten nur halb voll, so versammeln sich heutzutage jedes Spiel so viele Menschen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2016/04/mehr-stehplaetze-mehr-sportlicher-erfolg-wie-der-hsv-nie-wieder-in-der-relegation-landet/">Mehr Stehplätze, mehr sportlicher Erfolg: Wie der HSV nie wieder in der Relegation landet</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2016/04/mehr-stehplaetze-mehr-sportlicher-erfolg-wie-der-hsv-nie-wieder-in-der-relegation-landet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für bessere Musik im Stadion! Heute: Borussia Mönchengladbach</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2014/04/fur-bessere-musik-im-stadion-heute-borussia-monchengladbach/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2014/04/fur-bessere-musik-im-stadion-heute-borussia-monchengladbach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 21:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Moderner Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Titel &#8220;Wenn ich Stadion-DJ wäre&#8221; haben wir Anfang der Woche eine neue Serie gestartet, mit der wir Vorschläge für bessere Musik im Stadion sammeln wollen. Als erster Interviewpartner hat sich Gladbach-Fan und Dauerkarteninhaber DJKubaMG unseren Fragen gestellt und dabei gleich mehrere konstruktive Ideen für Verbesserungen präsentiert, beginnend beim Vorprogramm bis hin zur Einlaufmusik. Hier das Interview: Was wird [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2014/04/fur-bessere-musik-im-stadion-heute-borussia-monchengladbach/">Für bessere Musik im Stadion! Heute: Borussia Mönchengladbach</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2014/04/fur-bessere-musik-im-stadion-heute-borussia-monchengladbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn ich Stadion-DJ wäre, gäb&#8217;s endlich gute Musik beim Fußball</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2014/04/wenn-ich-stadion-dj-ware-gabs-endlich-gute-musik-beim-fussball/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2014/04/wenn-ich-stadion-dj-ware-gabs-endlich-gute-musik-beim-fussball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Etwas anmaßend? Vielleicht. Denn was ist schon &#8220;gute Musik&#8221;? Jedenfalls nicht der Mainstream-Bumm-Bumm, der vollkommen austausch- und verwechselbar durch wohl jedes Stadion der ersten Bundesliga dröhnt. Das Fass zum überlaufen bringt zur Zeit Helene Fischers grauenhafter Schlager-Ohrwurm &#8220;Atemlos&#8221;, für den man jeden Stadion-DJ, der sich daran vergreift, im Sinne von The Smiths &#8220;Panic&#8221; seiner gerechten Strafe zuführen sollte. Schlagermucke aus [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2014/04/wenn-ich-stadion-dj-ware-gabs-endlich-gute-musik-beim-fussball/">Wenn ich Stadion-DJ wäre, gäb&#8217;s endlich gute Musik beim Fußball</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2014/04/wenn-ich-stadion-dj-ware-gabs-endlich-gute-musik-beim-fussball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zürich hat alles. Ausser ein Fussballstadion</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2013/09/zurich-hat-alles-ausser-ein-fussballstadion/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2013/09/zurich-hat-alles-ausser-ein-fussballstadion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 19:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Tschutti-Bölle]]></category>
		<category><![CDATA[Hardturm]]></category>
		<category><![CDATA[Letzigrund]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zürich hat alles. Es gibt kaum andere Städte auf diesem Erdball, die eine höhere Lebensqualität bieten. Zürich hat einen See. Die nächsten Skigebiete erreicht man in 40 Minuten Autofahrt. Der Zug fährt weniger als vier Stunden nach Mailand, genauso wie nach Paris. Zürich ist reich. Zürich hat wenig Arbeitslose. Zürich ist bunt. Zürich hat Protz. Zürich hat Kultur. In Zürich [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2013/09/zurich-hat-alles-ausser-ein-fussballstadion/">Zürich hat alles. Ausser ein Fussballstadion</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2013/09/zurich-hat-alles-ausser-ein-fussballstadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hooligan-Konkordat&#8221;: Zürich stimmt ab</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2013/06/hooligan-konkordat-zurich-stimmt-ab/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2013/06/hooligan-konkordat-zurich-stimmt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Tschutti-Bölle]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Hooligans]]></category>
		<category><![CDATA[Konkordat]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Fussball-Saison 2012/2013 ist seit dem letzten Wochenende auch in der Schweiz Geschichte. Auf dem politischen Parkett bleibt &#8220;die wichtigste Nebensache der Welt&#8221; allerdings auch in den nächsten Tagen ein wichtiges Thema. Denn im Kanton Zürich kommt es zu einer Volksabstimmung über eine Verschärfung des sogenannten &#8220;Hooligan-Konkordat&#8221;. Die Annahme ist sehr wahrscheinlich, trotz vieler Protest-Aktionen von Fan-Gruppen. Keine drei Wochen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2013/06/hooligan-konkordat-zurich-stimmt-ab/">&#8220;Hooligan-Konkordat&#8221;: Zürich stimmt ab</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2013/06/hooligan-konkordat-zurich-stimmt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wembley-Check: Das perfekte Stadion fürs Champions League Finale Dortmund-Bayern</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/wembley-check-das-perfekte-stadion-furs-champions-league-finale-dortmund-bayern/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/wembley-check-das-perfekte-stadion-furs-champions-league-finale-dortmund-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als feststand, dass zum ersten Mal zwei deutsche Clubs im Finale der Champions League antreten dürfen, wollten wir natürlich nichts dem Zufall überlassen und haben das Wembley-Stadion wenige Wochen vor Anpfiff schon einmal besichtigt. Mit einigen Vorbehalten zunächst, da im Wembley keine Londoner Club-Mannschaft beheimatet ist und solchen Spielstätten doch oft die echte Fußball-Seele fehlt. Londons moderne Fussball-Arena Doch das [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/wembley-check-das-perfekte-stadion-furs-champions-league-finale-dortmund-bayern/">Wembley-Check: Das perfekte Stadion fürs Champions League Finale Dortmund-Bayern</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/wembley-check-das-perfekte-stadion-furs-champions-league-finale-dortmund-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier bestellen mit der App &#8220;Open Tab&#8221;: Ein Prosit der Bequemlichkeit</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2013/02/bier-bestellen-mit-der-app-open-tab-ein-prosit-der-bequemlichkeit/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2013/02/bier-bestellen-mit-der-app-open-tab-ein-prosit-der-bequemlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Moderner Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bier holen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer wenn man denkt, es gibt schon alle Sachen, die die Welt niemals zu brauchen glaubte, stolpert man wieder über neues Sinnloses. Zu diesen Dingen ist wohl auch die App &#8220;Open Tabs&#8221; zu zählen. Aramark testet &#8220;Open Tabs&#8221; Mit der App, die es bis dato für iOS- und Android-Handies gibt, können durstige Stadionbesucher Bier über ihr Smartphone ordern, ohne dabei Ihre [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2013/02/bier-bestellen-mit-der-app-open-tab-ein-prosit-der-bequemlichkeit/">Bier bestellen mit der App &#8220;Open Tab&#8221;: Ein Prosit der Bequemlichkeit</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2013/02/bier-bestellen-mit-der-app-open-tab-ein-prosit-der-bequemlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC St. Pauli vs. Eintracht Braunchschweig: Gähnende Langeweile bei bestem Fußballwetter</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2012/03/fc-st-pauli-vs-eintracht-braunchschweig-gahnende-langeweile-bei-bestem-fusballwetter/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2012/03/fc-st-pauli-vs-eintracht-braunchschweig-gahnende-langeweile-bei-bestem-fusballwetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Millerntor]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch so kann Zweite Liga sein: wenig Kampf, wenig Krampf, kaum Torszenen. Das Spielgeschehen ist schnell erklärt: zweieinhalb Chancen für die Kiezkicker, eineinhalb Chancen für die Eintracht. Macht zusammen 90 Minuten Zweitligafußball, bei dem man, wäre es ein Kinobesuch, Aufschlag wegen gefühlter Überlänge hätte bezahlen müssen. Dennoch war es ein angenehmer Fußballnachmittag bei aller bestem Stadionwetter. Wehrmutstropfen für den ein [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2012/03/fc-st-pauli-vs-eintracht-braunchschweig-gahnende-langeweile-bei-bestem-fusballwetter/">FC St. Pauli vs. Eintracht Braunchschweig: Gähnende Langeweile bei bestem Fußballwetter</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2012/03/fc-st-pauli-vs-eintracht-braunchschweig-gahnende-langeweile-bei-bestem-fusballwetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur-Klassiker: Das Olympiastadion in München (Fotoserie)</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2011/08/architektur-klassiker-das-olympiastadion-in-munchen-foto/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2011/08/architektur-klassiker-das-olympiastadion-in-munchen-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadionfotos]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für oder gegen den FC Bayern kann man sagen was man will: Das alte Stadion ist mit seinem Zeltdach, das sich in den hügeligen Olympiapark einschmiegt, noch immer ein architektonisches Highlight: &#8230;auch wenn ein Stadion ohne Rasen immer etwas traurig ausschaut. Weitere Fotos von Stehplätzen und Stadien findet ihr auf unserer Facebook-Seite.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2011/08/architektur-klassiker-das-olympiastadion-in-munchen-foto/">Architektur-Klassiker: Das Olympiastadion in München (Fotoserie)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2011/08/architektur-klassiker-das-olympiastadion-in-munchen-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
