<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; FC Bayern</title>
	<atom:link href="https://www.stehplatzhelden.de/tag/fc-bayern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stehplatzhelden.de</link>
	<description>Stehplatzhelden - Aus Liebe zum Spiel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 19:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>﻿Jorge Valdano über das Erbe von Pep Guardiola beim FC Bayern</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2016/05/jorge-valdano-ueber-das-erbe-von-pep-guardiola-beim-fc-bayern/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2016/05/jorge-valdano-ueber-das-erbe-von-pep-guardiola-beim-fc-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 04:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[<p>So richtig warm geworden ist keiner mit Pep Guardiola während seiner drei Jahre beim FC Bayern. Weder die deutsche Sportjournaille noch die Verantwortlichen des FC Bayern selbst. Zu unnahbar wirkte der Katalane für den Club der trotz Weltruhms großen Wert auf eine heimelige, persönliche Atmosphäre legt. So pflegte Präsident Hoeness stets ein sehr enges Verhältnis zu seinen Angestellten, versuchte sie [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2016/05/jorge-valdano-ueber-das-erbe-von-pep-guardiola-beim-fc-bayern/">﻿Jorge Valdano über das Erbe von Pep Guardiola beim FC Bayern</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2016/05/jorge-valdano-ueber-das-erbe-von-pep-guardiola-beim-fc-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Regeln für den FC Bayern?</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2016/02/eigene-regeln-fuer-den-fc-bayern/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2016/02/eigene-regeln-fuer-den-fc-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 04:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsricherdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[<p>Man hat sich ja inzwischen daran gewöhnt, dass der FC Bayern in einer eigenen Liga spielt. Doch dass es inzwischen auch eigene Regeln für den Rekordmeister gibt, ist bisher vollkommen an mir vorbei gegangen. Zum Glück hat Sportvorstand Matthias Sammer am Samstag im Sportstudio für Klarheit gesorgt. Angesprochen auf die Geld-Rote Karte für Xabi Alonso klärte er auf: „Ein großer [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2016/02/eigene-regeln-fuer-den-fc-bayern/">Eigene Regeln für den FC Bayern?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2016/02/eigene-regeln-fuer-den-fc-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour Tristesse: Überlegenheit des FC Bayern München gefährdet die Attraktivität der Bundesliga</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2016/01/ueberlegenheit-des-fc-bayern-muenchen-gefaehrdet-die-bundesliga/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2016/01/ueberlegenheit-des-fc-bayern-muenchen-gefaehrdet-die-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 05:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bundeslo]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[fc bayern münchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5909</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Hinrunde ist zu Ende und der FC Bayern München ist alleiniger Tabellenführer &#8211; soweit scheint die Bundesligasaison 2015/2016 wenig von anderen Spielzeiten abzuweichen. Doch das Erschreckende an der aktuellen Spielzeit ist, dass der Klub von der Säbener Straße bereits jetzt einsam seine Kreise zieht. Das Team hat einen veritablen Vorsprung von 8 Punkten auf seinen ärgsten Verfolger, den BVB. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2016/01/ueberlegenheit-des-fc-bayern-muenchen-gefaehrdet-die-bundesliga/">Bonjour Tristesse: Überlegenheit des FC Bayern München gefährdet die Attraktivität der Bundesliga</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2016/01/ueberlegenheit-des-fc-bayern-muenchen-gefaehrdet-die-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Lehren des 13. Spieltags</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2015/11/sechs-lehren-des-13-spieltags/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2015/11/sechs-lehren-des-13-spieltags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 20:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Flo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dragoslav “Stepi” Stepanovic wusste schon immer, was Terroristen und Verunsicherungsvertreter erst noch lernen müssen: Lebbe geht weiter. Auch und gerade im Fußball. Die Lehren eines wahrlich nicht selbstverständlichen Bundesligaspieltags: 1. Der PML ist heiter: Was ein Scherzbold der Enkel des Vaters von Pierre Michel Lasoggas Mutter doch ist &#8211; da spielt er gegen BVB-Batman Aubameyang (auch ein RICHTIG lustiger Zeitgenosse) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2015/11/sechs-lehren-des-13-spieltags/">Sechs Lehren des 13. Spieltags</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2015/11/sechs-lehren-des-13-spieltags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Lehren des 11. Spieltags</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2015/11/sechs-lehren-des-11-spieltags/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2015/11/sechs-lehren-des-11-spieltags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Flo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Sammer]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[<p>Matthias Sammer hat es schon vor dem Spieltag gewusst: Alles Beschiss. Oder wie möchte man sonst den Umstand erklären, dass der ehrwürdige FCB nach dem Pokalspiel nur drei Tage frei hat, während der Rest 72 Stunden zur Regeneration bekommt? Es lief einfach also alles gegen die Bayern, und schuld ist nur die DFL. Der 11. Spieltag aus der Sicht von Motzki &#8220;Remis-Mimimi&#8221; Sammer: 1. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2015/11/sechs-lehren-des-11-spieltags/">Sechs Lehren des 11. Spieltags</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2015/11/sechs-lehren-des-11-spieltags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Lehren des 9. Spieltags</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2015/10/sechs-lehren-des-9-spieltags/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2015/10/sechs-lehren-des-9-spieltags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Flo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sie stehen wieder an. Die Spieltagslehren. Heute mal mit Wortspielen, die wir direkt aus dem BILD-Schlagzeilen-Automaten entwendet haben: 1. Handnover 96: Der Aufreger des Spieltags: 38. Minute im Gehege von Hennes dem Einundelfigsten. Ecke Hannover und am Ende macht Leon Andreasen den Maradona. Hand. Sowas von. Spielentscheidend dazu. Köln kocht. Hannover nicht. So ist Fußball. Ethisch ebenso lupenrein wie sein Dachverband. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2015/10/sechs-lehren-des-9-spieltags/">Sechs Lehren des 9. Spieltags</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2015/10/sechs-lehren-des-9-spieltags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieben Lehren des 7. Spieltags</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/sieben-lehren-des-7-spieltags/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/sieben-lehren-des-7-spieltags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 19:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Flo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt 98]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5665</guid>
		<description><![CDATA[<p>Einmal mehr Zahlenspiele zum Spieltag. Doppelt hält besser, ein drittes Mal in Serie wird es aber nicht geben. Wie immer gilt: Vier gewinnt, und die Bayern sowieso. Was uns zum ersten von nicht fünf oder sechs, sondern sieben Punkten bringt: 1. Erster ist mal wieder der FC Bayern und wird es auch erst einmal bleiben. Und wenn am nächsten Sonntag [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/sieben-lehren-des-7-spieltags/">Sieben Lehren des 7. Spieltags</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/sieben-lehren-des-7-spieltags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Lehren des 6. Spieltags</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/fuenf-lehren-des-6-spieltags/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/fuenf-lehren-des-6-spieltags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Flo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt 98]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn Robert Lewandowski fünf Tore in neun Minuten schießen kann, können auch wir die Spieltagslehren in Rekordzeit ziehen. Und….los: 1. (51. Minute): Einen Punkt haben die Roten Laternen aus Hannover und sind damit am sechsten Spieltag endlich dort angekommen, wo sie sportlich derzeit hingehören. 2. (52. Minute): Zwei Tore in einem Spiel sind derzeit schwer en vogue &#8211; Glückwunsch an [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/fuenf-lehren-des-6-spieltags/">Fünf Lehren des 6. Spieltags</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/fuenf-lehren-des-6-spieltags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acht Lehren des 5. Spieltags</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/acht-lehren-des-5-spieltags/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/acht-lehren-des-5-spieltags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 09:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Flo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Lucien Favre]]></category>
		<category><![CDATA[schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VFB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zitate waren gestern, heute ziehen wir einige Lehren mithilfe von Filmtiteln: 1. Toy Story (1994): Das hat es wohl auch noch nicht gegeben. Da doppelpackt der Herr Dost seinen dieselmanipulationsalimentierten Verein für Leibesübungen zu drei Punkten und kassiert postwendend eine öffentliche Standpauke von seinem Trainer. Hintergrund: Eine Auswechslung im Geisterspiel gegen ZSKA Moskau und schon lief der holländische Hüne über [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/acht-lehren-des-5-spieltags/">Acht Lehren des 5. Spieltags</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2015/09/acht-lehren-des-5-spieltags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was meint &#8220;Uli Hoeneß &#8211; Der Patriarch&#8221; zum ZDF-Dokudrama über seine Person?</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2015/08/uli-hoeness-der-patriarch-dokudrama-zdf/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2015/08/uli-hoeness-der-patriarch-dokudrama-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 22:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[fc bayern münchen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußballzitate]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Hoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vorgestern zeigte das ZDF das Dokudrama &#8220;Uli Honeß &#8211; Der Patriarch&#8221; &#8211; mit mäßigem Erfolg. Der Film, dessen Handlung sich auf die Prozessprotokolle der Gerichtsverhandlung zu Hoeneß&#8217; Steuerhinterziehung stützt, kam nicht über 2,98 Millionen Zuschauer und 11,6 Prozent Marktanteil hinaus. In Mainz hatte man sicher mehr erwartet. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem VIP-Insassen der JVA Landsberg imaginär zu sprechen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2015/08/uli-hoeness-der-patriarch-dokudrama-zdf/">Was meint &#8220;Uli Hoeneß &#8211; Der Patriarch&#8221; zum ZDF-Dokudrama über seine Person?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2015/08/uli-hoeness-der-patriarch-dokudrama-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
