<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="https://www.stehplatzhelden.de/tag/champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stehplatzhelden.de</link>
	<description>Stehplatzhelden - Aus Liebe zum Spiel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 19:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Der FC Basel ist out &#8211; ein Glück für den Schweizer Fussball</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2015/08/der-fc-basel-ist-out-ein-glueck-fuer-den-schweizer-fussball/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2015/08/der-fc-basel-ist-out-ein-glueck-fuer-den-schweizer-fussball/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 04:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Tschutti-Bölle]]></category>
		<category><![CDATA[FC Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Kalenderblatt zeigt noch August. Und doch ist das Rennen um die Schweizer Fussballmeisterschaft wohl bereits entschieden: Nach nur sechs Spielrunden führt der FC Basel mit sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger die Tabelle an. Ein Glück, dass der Verein die erneute Qualifikation für die UEFA Champions League nicht geschafft hat. Ansonsten wäre die wirtschaftliche Dominanz des FCB im Schweizer Fussball erdrückend [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2015/08/der-fc-basel-ist-out-ein-glueck-fuer-den-schweizer-fussball/">Der FC Basel ist out &#8211; ein Glück für den Schweizer Fussball</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2015/08/der-fc-basel-ist-out-ein-glueck-fuer-den-schweizer-fussball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages von Horst Heldt: &#8220;Auch unsere Spieler waren völlig perplex&#8221;</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2013/12/zitat-des-tages-von-horst-heldt-auch-unsere-spieler-waren-vollig-perplex/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2013/12/zitat-des-tages-von-horst-heldt-auch-unsere-spieler-waren-vollig-perplex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 06:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Basel]]></category>
		<category><![CDATA[schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Schiedsrichter des Spiels hieß Paolo Tagliavento, seine Schiedsrichterassistenten Andrea Stefani und Renato Faverani. Dann gab es da noch die zusätzlichen Assistenten – also Assistenten-Assistenten – Paolo Valeri und Andre De Marco, einen vierten Offiziellen Nicola Nicoletti und schließlich auch noch Karl-Erik Nilsson, einen Delegierten der UEFA. Und niemand hat es gesehen, das Abseitsspiel der vier Schalker Spieler im entscheidenden [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2013/12/zitat-des-tages-von-horst-heldt-auch-unsere-spieler-waren-vollig-perplex/">Zitat des Tages von Horst Heldt: &#8220;Auch unsere Spieler waren völlig perplex&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2013/12/zitat-des-tages-von-horst-heldt-auch-unsere-spieler-waren-vollig-perplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ole Gunnar Solskjær &#8211; der Pep Guardiola Norwegens?</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2013/07/der-trainer-ist-der-star-der-pep-guardiola-norwegens/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2013/07/der-trainer-ist-der-star-der-pep-guardiola-norwegens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[norsk fotball]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Molde]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Solskjær]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie viel mediales Aufsehen ein neuer Trainer &#8211; zugegebener Maßen von &#8220;Weltformat&#8221; &#8211; in Deutschland auslösen kann, haben wir ja alle in den letzten Wochen zur Genüge genießen dürfen. Etwas kleiner, weil auch kleineres Land und kleinere Liga, aber doch ähnlich ging es in Norwegen zu, als man 2009 in Molde den ehemaligen ManUnited Stürmer Solskjær als Trainer verpflichtete. Die [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2013/07/der-trainer-ist-der-star-der-pep-guardiola-norwegens/">Ole Gunnar Solskjær &#8211; der Pep Guardiola Norwegens?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2013/07/der-trainer-ist-der-star-der-pep-guardiola-norwegens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternstunde des deutschen Fußballs &#8211; ein Rückblick auf das Finale</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/sternstunde-des-deutschen-fusballs-ein-bunter-ruckblick-auf-das-finale/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/sternstunde-des-deutschen-fusballs-ein-bunter-ruckblick-auf-das-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 07:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was für ein Abend! Was für ein Finale! Was für ein Törchen in der 89. Minute! Was für ein Stadion! Es war eine Sternstunde, über die wir noch in 50 Jahren unseren Urenkel-Kinder erzählen werden. Die Stehplatzhelden sind noch immer im Rausch &#8211; ein Potpourri aus Erinnerungen, Eindrücken und Zitaten über das Spiel der Spiele, das Finale der Champions League [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/sternstunde-des-deutschen-fusballs-ein-bunter-ruckblick-auf-das-finale/">Sternstunde des deutschen Fußballs &#8211; ein Rückblick auf das Finale</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/sternstunde-des-deutschen-fusballs-ein-bunter-ruckblick-auf-das-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wembley-Check: Das perfekte Stadion fürs Champions League Finale Dortmund-Bayern</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/wembley-check-das-perfekte-stadion-furs-champions-league-finale-dortmund-bayern/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/wembley-check-das-perfekte-stadion-furs-champions-league-finale-dortmund-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Stadien]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als feststand, dass zum ersten Mal zwei deutsche Clubs im Finale der Champions League antreten dürfen, wollten wir natürlich nichts dem Zufall überlassen und haben das Wembley-Stadion wenige Wochen vor Anpfiff schon einmal besichtigt. Mit einigen Vorbehalten zunächst, da im Wembley keine Londoner Club-Mannschaft beheimatet ist und solchen Spielstätten doch oft die echte Fußball-Seele fehlt. Londons moderne Fussball-Arena Doch das [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/wembley-check-das-perfekte-stadion-furs-champions-league-finale-dortmund-bayern/">Wembley-Check: Das perfekte Stadion fürs Champions League Finale Dortmund-Bayern</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2013/05/wembley-check-das-perfekte-stadion-furs-champions-league-finale-dortmund-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo Guerrero holt den Weltpokal für Corinthians Sao Paulo (1:0 gegen Chelsea)</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2012/12/paolo-guerrero-corinthians-chelsea-final-world-cup/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2012/12/paolo-guerrero-corinthians-chelsea-final-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 13:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nils]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seine letzte Erwähnung fand Paolo Guerrero bei den Stehplatzhelden, als er es fertiggebracht hatte, den VfB-Keeper Sven Ulreich buchstäblich vom Platz zu treten (allerdings nicht aufs Gelenk). Im Sommer wechselte Guerrero dann vom HSV zum brasilianischen Top-Club Corinthians Sao Paulo, der kurz zuvor die Copa Libertadores gewonnen hatte (die Champions League Südamerikas). Der Wechsel scheint ihm gut getan zu haben: Mit Corinthians gewann der [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2012/12/paolo-guerrero-corinthians-chelsea-final-world-cup/">Paolo Guerrero holt den Weltpokal für Corinthians Sao Paulo (1:0 gegen Chelsea)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2012/12/paolo-guerrero-corinthians-chelsea-final-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal vs. Barcelona: 210:408</title>
		<link>https://www.stehplatzhelden.de/2011/02/arsenal-vs-barcelona-210408/</link>
		<comments>https://www.stehplatzhelden.de/2011/02/arsenal-vs-barcelona-210408/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 07:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barca]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stehplatzhelden.de/2011/02/arsenal-vs-barcelona-210408/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nur ein kurzer Nachtrag zum Aufeinandertreffen der beiden Grossen, FC Arsenal London gegen den FC Barcelona am Mittwochabend in der Champions League. Es lief die 70. Minute als im Fernsehen eine mehr als interessante Statistik eingeblendet wurde. Titel: &#8220;Angekommene Pässe in Prozent&#8221;. Ausprägung: Arsenal 72%, Barca 85%. So weit, so gut. Dass die Mannschaft rund um Lionel Messi noch einen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de/2011/02/arsenal-vs-barcelona-210408/">Arsenal vs. Barcelona: 210:408</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.stehplatzhelden.de"></a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.stehplatzhelden.de/2011/02/arsenal-vs-barcelona-210408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
