Die aktuellen Top 10:
Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
1. | Raúl | Schalke 04 | 2011 | 28 | 28 | 1477 |
2. | Roberto Carlos | BRA (national) | 1997 | 51 | 23 | 1475 |
3. | Steven Gerrard | Liverpool FC | 2006 | 37 | 15 | 1468 |
4. | Michael Ballack | GER (national) | 2008 | 30 | 16 | 1467 |
5. | Christiano Ronaldo | Real Madrid | 2014 | 31 | 33 | 1466 |
6. | Roberto Carlos | Real Madrid | 1998 | 32 | 20 | 1464 |
7. | Clarence Seedorf | Real Madrid | 1997 | 39 | 18 | 1457 |
8. | Ronaldinho | FC Barçelona | 2006 | 32 | 18 | 1456 |
9. | Raúl&Julian Draxler | Schalke 04 | 2013 | 31 | 13 | 1456 |
10. | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 1975 | 24 | 21 | 1455 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.
Neuste Kommentare